產品中心
當前位置:首頁
產品中心
大氣/粉塵檢測儀
塵埃粒子計數(shù)器
SX-L350T 激光塵埃粒子計數(shù)器50L/min

產品簡介:SX-L350T激光塵埃粒子計數(shù)器50L/min
產品型號:SX-L350T
更新時間:2025-08-28
廠商性質:代理商
訪問量:1337
服務熱線86-010-64127897
產品分類
SX-L350T型激光塵埃粒子計數(shù)器(50L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為區(qū)、B級區(qū)的潔凈環(huán)境。SX-L350T型激光塵埃粒子計數(shù)器采用了半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節(jié)省操作者的時間。輕巧、流線形的不銹鋼外殼加上符合人體工學的把手,讓使用者用單手就很容易的舉起,放置在任何合適量測的地方。另外,可通過計算機專用軟件下載存儲數(shù)據(jù)。產品廣泛應用于醫(yī)藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
SX-L350T激光塵埃粒子計數(shù)器50L/min 產品特點:
1.50L/min(1.77cfm)的采樣量
| 采樣量 | 50L/min(1.77cfm) |
| 測量粒徑范圍(um) | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
| 粒徑分布誤差 | ≤±30% @ 0.5μm,5μm |
| 粒子濃度示值誤差 | ≤±30% @0.5μm |
| 自凈時間 | ≤10min |
| 屏幕顯示 | 1280×720VGA TFT彩色觸摸屏 |
| 光源 | 日本原裝激光二管(壽命>30000h) |
| 操作接口 | RS232,航空5芯插座,USB |
| 電池工作時間 | 4小時 |
| 電池形態(tài) | 鋰電池可充電,可取出,可熱抽換 |
| 充電時間 | 7小時 |
| 泵的類型 | 德國EBM低功耗、泵 |
| 外殼材質 | 不銹鋼外殼,外覆醫(yī)用級、防靜電烤漆 |
| 測試方式 | 單一/連續(xù)/延遲 |
| 采樣時間 | 1-23小時59分59秒 |
| 采樣延遲 | 用戶自設定(1s~99s) |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 5000組,可在屏幕上查詢 |
| 位置標簽 | 0~999會標志在印出的數(shù)據(jù)上 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 打印機,USB |
| 機臺尺寸 | 291×265×280(mm) |
| 重量 | 11kg |
| 操作環(huán)境 | 溫度15~30℃,濕度10~90%RH |
| 儲藏環(huán)境 | 溫度-30~45℃,濕度10~90%RH |
| 附件 | 自凈過濾器,防靜電采樣管,等動力采樣頭,采樣專用三腳架,便攜式保護箱,操作使用說明書,原廠校準報告,內置打印機。 |

聯(lián)系電話:
掃碼關注我們